Skidspår

| Namn | Grad | Kommentar |
|---|---|---|
| Ågesta El-ljus spår | 3 | 21012-02-04 kl. 09:00 Ett nytt klassiskt spår lagt med hjälp av snöindragare p g a snökvaliteten är det svårt att få till bra spår vill man åka gäller det att gilla läget. Vi har ändå försökt. 2012-02-03 kl.11:00 Tryckt med rulle och ett klassiskt spår lagt med snöindragare. 2012-02-03 Vi jobbar under dagen med spåren. Den snön som kom igår kan vi räkna i mm så vi hoppas på mkt mer under dagen idag. Åtekommer under dagen vad vi har lyckats med. 2012-01-27 Använt snöindragare och sedan lagt ett nytt klassiskt spår blev "sådär" lite gräs och kvistar som följer med i snön från kanterna. 2012-01-25 Ingen preparering p g a för lite snö från och med nu blir spåren bara sämre tills vi får mer snö att jobba med. 2012-01-24 Ingen åtgärd, alldeles för lite snö om vi försöker lägga om spåret blir det t o m sämre än det nuvarande, Bara hoppas på mer snö. 2012-01-23 Tryck med rulle. Klassikt spår lagt med hjälp av snöindragare. |
| Ågesta Golfbana | 3 | 2012-02-04 Vi valde att inte göra någonting. Dessa spår lade vi igår efter snöfallet och dom är bättre ihopfrysta nu än om vi sladdar bort dom och försöker lägga nytt i pudersnön. 2012-02-04 Anders börjar ca: kl.08:00 och tar ett beslut på plats vad han börjar med. 2012-02-03. kl.11:00 Nu startar vi med golfbanan. 2012-02-03 Vi jobbar under dagen med spåren. Den snön som kom igår kan vi räkna i mm så vi hoppas på mkt mer under dagen idag. Åtekommer under dagen vad vi har lyckats med. 2012-01-27 Använt snöindragare och sedan lagt två klassiska spår blev "sådär" lite gräs och kvistar som följer med i snön från kanterna. 2012-01-25 Ingen preparering p g a för lite snö från och med nu blir spåren bara sämre tills vi får mer snö att jobba med. 2012-01-24 Lagt ett klassikt spår med hjälp av snöindragare på vänster sida. 2012-01-23 Tryckt skatingspåret med rulle. Klassiskt spår på höger sida lagt med hjälp av snöindragare. |
| Ågesta Skogsspåren 5 och 10 | 1 | 2012-01-24 Inga spår |
| Kärrtorp - Björkhagen | 1 | 2012-01-24 Vi försökte under fm att åstakomma någonting att "hasa" sig fram på, men resultatet blev mkt dåligt i princip ej åkbart. Bara att invänta mer snö!! |
| Övrigt | 1 | 2012-01-24 Inga spår |
| Ågesta: | 1.0, 3.3 & 6.2 km Elbelyst 5 & ca:8.5 km på golfbana. |
| Ågesta skogsspår: | 5 km i skog. 10 km i skog. |
| Länkar: |
Vägbeskrivning till Ågesta skidspår Spårinformation Lida friluftsgård Spårinformation Rudan Spårinformation Järla IF Nacka Sollentuna Tyresö Huddinge Danderyd Haninge Järfälla Sundbyberg Ursvik Upplands Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm |
| Länkar: | Rudan Haninge Tfn: 08-741 28 00 Ursvik Sundbyberg Tfn: 08-706 83 77 Lida Botkyrka Tfn: 08-778 43 80 Alby friluftsgård Tyresö Tfn: 08-770 14 45 |